Theo đó, Nhà trường sẽ tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển học bạ đợt 3 cho 28 ngành đào tạo Đại học chính quy và 3 ngành Liên kết quốc tế với mức điểm sàn nhận hồ sơ bằng điểm chuẩn đợt 1.
Ngày 25/8/2020, Trường đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM kết thúc nhận hồ sơ xét tuyển học bạ đợt 2 và thông báo tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển đại học đơt 3. Với thí sinh có điểm học bạ 3 môn lớp 12 từ mức điểm chuẩn đợt 1 trở lên có thể nộp hồ sơ xét tuyển đợt 3 tại trường.
🔰 Điểm sàn xét tuyển Đại học chính quy đợt 3:
STT | NGÀNH ĐÀO TẠO | MÃ NGÀNH | ĐIỂM SÀN NHẬN HỒ SƠ BẰNG HỌC BẠ LỚP 12 | TỔ HỢP XÉT TUYỂN |
1 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 23.0 | A00, A01, D07, B00 |
2 | Đảm bảo chất lượng và ATTP | 7540110 | 21.0 | A00, A01, D07, B00 |
3 | Công nghệ chế biến thủy hải sản | 7540105 | 18.0 | A00, A01, D07, B00 |
4 | Khoa học thủy hải sản | 7620303 | 18.0 | A00, A01, D07, B00 |
5 | Kế toán | 7340301 | 21.0 | A00, A01, D01, D10 |
6 | Tài chính ngân hàng nhà nước | 7340201 | 21.0 | A00, A01, D01, D10 |
7 | Quản trị kinh doanh thương mại | 7340101 | 21.0 | A00, A01, D01, D10 |
8 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 21.0 | A00, A01, D01, D10 |
9 | Luật kinh tế tài chính | 7380107 | 21.0 | A00, A01, D01, D10 |
10 | Khoa học dinh dưỡng và siêu thị nhà hàng | 7720499 | 20.0 | A00, A01, D07, B00 |
11 | Khoa học chế biến món ăn | 7720498 | 20.0 | A00, A01, D07, B00 |
12 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 21.5 | A00, A01, D01, D10 |
13 | Quản trị nhà hàng quán ăn và dịch vụ nhà hàng | 7810202 | 21.5 | A00, A01, D01, D10 |
14 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 20.0 | A00, A01, D01, D10 |
15 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 21.5 | A01, D01, D09, D10 |
16 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 20.0 | A01, D01, D09, D10 |
17 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 21.0 | A00, A01, D01, D07 |
18 | An toàn thông tin | 7480202 | 19.0 | A00, A01, D01, D07 |
19 | Công nghệ sản xuất máy | 7510202 | 19.0 | A00, A01, D01, D07 |
20 | Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử | 7510301 | 19.0 | A00, A01, D01, D07 |
21 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | 19.0 | A00, A01, D01, D07 |
22 | Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa | 7510303 | 19.0 | A00, A01, D01, D07 |
23 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | 19.0 | A00, A01, D07, B00 |
24 | Công nghệ vật tư | 7510402 | 18.0 | A00, A01, D07, B00 |
25 | Công nghệ dệt, may | 7540204 | 19.0 | A00, A01, D01, D07 |
26 | Công nghệ kỹ thuật thiên nhiên và môi trường | 7510406 | 18.0 | A00, A01, D07, B00 |
27 | Quản lý tài nguyên và thiên nhiên và môi trường | 7850101 | 18.0 | A00, A01, D07, B00 |
28 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 20.0 | A00, A01, D07, B00 |
🔰 Điểm sàn xét tuyển Đại học chương trinh Liên kết quốc tế đợt 3:
STT | NGÀNH ĐÀO TẠO | MÃ NGÀNH | ĐIỂM SÀN NHẬN HỒ SƠ BẰNG HỌC BẠ LỚP 12 |
1 | Dinh dưỡng và Khoa học thực phẩm | LK7720398 | 18 |
2 | Khoa học và Công nghệ sinh học | LK7420201 | 18 |
3 | Quản trị kinh doanh thương mại | LK7340101 | 18 |
🔰 Những hồ sơ thí sinh tham gia xét tuyển đợt 3 cần nộp:
>> 1 – Phiếu ĐK xét tuyển, tải về https://bit.ly/3g6J46T (File định dạng PDF)
>> 2 – Bản photo công chứng học bạ trung học phổ thông
>> 3 – Bản photo công chứng bằng tốt nghiệp hoặc Giấy ghi nhận tốt nghiệp trong thời điểm tạm thời (nếu có – hoàn toàn có thể bổ trợ sau)
>> 4 – Bản photo công chứng CMND hoặc Căn cước công dân
>> 5 – Giấy ghi nhận ưu tiên (nếu có)
>> 6 – 02 bì thư có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại cảm ứng của thí sinh (để Nhà trường gửi giấy báo về)