Năm 2021, trường Đại học Mỏ địa chất tuyển 2225 chỉ tiêu, tuyển sinh theo 5 phương pháp. Ngưỡng bảo vệ chất lượng nguồn vào của trường năm 2021 xê dịch từ 15 đến 19 điểm.
Năm 2020, điểm chuẩn những ngành giảng dạy của trường xê dịch từ 15 đến 19 điểm tùy từng ngành giảng dạy .
Điểm chuẩn Đại học Mỏ Địa Chẩt năm 2021 đã được công bố ngày 15/9, xem chi tiết dưới đây:
Mục lục
Điểm chuẩn Đại Học Mỏ Địa Chất năm 2021
Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Mỏ Địa Chất năm 2021 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn chính thức Đại Học Mỏ Địa Chất năm 2021 Điểm chuẩn chính thức Đại Học Mỏ Địa Chất năm 2021Chú ý : Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm những môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 18.5 | |
2 | 7340201 | Tài chính – ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
3 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
4 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
5 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00; A01; B00; D07 | 18 | |
6 | 7520502 | Kỹ thuật địa vật lý | A00; A01 | 16 | |
7 | 7520604 | Kỹ thuật dầu khí | A00; A01 | 16 | |
8 | 7520301 | Kỹ thuật hoá học (Chương trình tiên tiến) | A00; A01; B00; D07 | 19 | |
9 | 7440201 | Địa chất học | A00; A06; C04; D01 | 15 | |
10 | 7520501 | Kỹ thuật địa chất | A00; A04; C04; D01 | 15 | |
11 | 7580211 | Địa kỹ thuật xây dựng | A00; A04; C04; D01 | 15 | |
12 | 7810105 | Du lịch địa chất | A05; C04; D01; D10 | 15 | |
13 | 7520503 | Kỹ thuật trắc địa – bản đồ | A00; C04; D01; D10 | 15 | |
14 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; C04; D01 | 15 | |
15 | 7480206 | Địa tin học | A00; C04; D01; D10 | 15 | |
16 | 7520601 | Kỹ thuật mỏ | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
17 | 7520607 | Kỹ thuật tuyển khoáng | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
18 | 7480109 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
19 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
20 | 7480201_CLC | Công nghệ thông tin CLC | A00; A01; D01; D07 | 22.5 | |
21 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D07 | 17 | |
22 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D07 | 18 | |
23 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00; A01; C01; D07 | 17 | |
24 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; C01; D07 | 17.5 | |
25 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; A01; C01; D07 | 20 | |
26 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D07 | 15 | |
27 | 7580204 | Xây dựng công trình ngầm thành phố và Hệ thống tàu điện ngầm | A00; A01; C01; D07 | 15 | |
28 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; C01; D07 | 15 | |
29 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
30 | 7850101 | Quản lý tài nguyên môi trường | A00; B00; C04; D01 | 15 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 22.6 | Tiêu chí phụ: 8 |
2 | 7340201 | Tài chính – ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 21.1 | Tiêu chí phụ: 6.6 |
3 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 21.5 | Tiêu chí phụ: 7.4 |
4 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 18 | Tiêu chí phụ: 5 |
5 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00; A01; B00; D07 | 18 | Tiêu chí phụ: 5 |
6 | 7520502 | Kỹ thuật địa vật lý | A00; A01 | 18 | Tiêu chí phụ: 5 |
7 | 7520604 | Kỹ thuật dầu khí | A00; A01 | 18 | Tiêu chí phụ: 5 |
8 | 7520301 | Kỹ thuật hoá học (Chương trình tiên tiến) | A00; A01; B00; D07 | 18 | Tiêu chí phụ: 5 |
9 | 7440201 | Địa chất học | A00; A06; C04; D01 | 18 | Tiêu chí phụ: 5 |
10 | 7520501 | Kỹ thuật địa chất | A00; A04; C04; D01 | 18 | Tiêu chí phụ: 5 |
11 | 7580211 | Địa kỹ thuật xây dựng | A00; A04; C04; D01 | 18 | Tiêu chí phụ: 5 |
12 | 7810105 | Du lịch địa chất | A05; C04; D01; D10 | 18 | Tiêu chí phụ: 5 |
13 | 7520503 | Kỹ thuật trắc địa – bản đồ | A00; C04; D01; D10 | 18 | Tiêu chí phụ: 5 |
14 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; C04; D01 | 18 | Tiêu chí phụ: 5 |
15 | 7480206 | Địa tin học | A00; C04; D01; D10 | 18 | Tiêu chí phụ: 5 |
16 | 7520601 | Kỹ thuật mỏ | A00; A01; C01; D01 | 18 | Tiêu chí phụ: 5 |
17 | 7520607 | Kỹ thuật tuyển khoáng | A00; A01; D01; D07 | 18 | Tiêu chí phụ: 5 |
18 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 25.3 | Tiêu chí phụ: 8.3 |
19 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D07 | 21.7 | Tiêu chí phụ: 6.9 |
20 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D07 | 22.76 | Tiêu chí phụ: 7.5 |
21 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00; A01; C01; D07 | 18 | Tiêu chí phụ: 5 |
22 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; C01; D07 | 20.6 | Tiêu chí phụ: 7.2 |
23 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; A01; C01; D07 | 24.26 | Tiêu chí phụ: 8.4 |
24 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D07 | 18 | Tiêu chí phụ: 5 |
25 | 7580204 | Xây dựng công trình ngầm thành phố và Hệ thống tàu điện ngầm | A00; A01; C01; D07 | 18 | Tiêu chí phụ: 5 |
26 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; C01; D07 | 18 | Tiêu chí phụ: 5 |
27 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D01 | 18 | Tiêu chí phụ: 5 |
28 | 7850101 | Quản lý tài nguyên môi trường | A00; B00; C04; D01 | 18 | Tiêu chí phụ: 5 |
Mời xem thêm:
- ÔN THI THPT 2022: https://onthi.tuyensinhvanghenghiep.vn/
- Các ngành tuyển sinh tại năm 2022: https://tuyensinh.hiu.vn
- Hỏi đáp nhanh về tuyển sinh: https://m.me/204971579572594
- Khám phá HIU 3D thực tế ảo: https://hiu.vn/tham-quan-online-hiu/
- 36 tỷ học bổng dành cho Tân sinh viên: https://tuyensinh.hiu.vn/hoc-bong/hoc-bong-2022/
Nguồn: Tham khảo